Naisten Suomi-sarja, lohko 1 | 2025-26
| 21.09.2025 | Salo | 18:30 | Salo HT | PaRa |
| 28.09.2025 | Lappeenranta | 14:30 | SaiPa | Salo HT |
| 12.10.2025 | Salo | 18:00 | Salo HT | TPS Akatemia |
| 19.10.2025 | Impivaara2 | 00:00 | TPS Challenger | Salo HT |
| 26.10.2025 | Salo | 19:00 | Salo HT | Kiekko-Ahma |
| 02.11.2025 | Pirkkola | 00:00 | HIFK Ak | Salo HT |
| 16.11.2025 | Salo | 18:00 | Salo HT | HIFK GH |
| 22.11.2025 | Tesoma 1 | 00:00 | Ilves Ak | Salo HT |
| 29.11.2025 | Leppävaara | 19:00 | K-Espoo Ch | Salo HT |
| 06.12.2025 | Tikkurila | 00:00 | K-Vantaa | Salo HT |
| 13.12.2025 | Panelia | 00:00 | PaRa | Salo HT |
| 04.01.2026 | Salo | 16:00 | Salo HT | SaiPa |
| 11.01.2026 | Salo | 18:00 | Salo HT | K-Vantaa |
| 18.01.2026 | Impivaara2 | 00:00 | TPS Akatemia | Salo HT |
| 25.01.2026 | Salo | 19:00 | Salo HT | TPS Challenger |
| 31.01.2026 | Valkeakoski | 00:00 | Kiekko-Ahma | Salo HT |
| 14.02.2026 | Salo | 18:00 | Salo HT | K-Espoo Ch |
| 15.02.2026 | Salo | 19:00 | Salo HT | HIFK Ak |
| 21.02.2026 | Pirkkola | 00:00 | HIFK GH | Salo HT |
| 01.03.2026 | Salo | 18:00 | Salo HT | Ilves Ak |
